நிறுவனத்தின் திறன்
வணிக விதிமுறைகள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விநியோக விதிமுறைகள்: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண நாணயம்: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண வகை: | டி / டி, எல் / சி, டி / பிடி / ஏ, மனி கிராம், கிரெடிட் கார்டு, பேபால், வெஸ்டர்ன் யூனியன், ரொக்கம், எஸ்க்ரோ | |||
அருகிலுள்ள துறைமுகம்: | ஷென்சென் துறைமுகம், குவாங்சோ துறைமுகம், ஷாங்காய் |
வர்த்தக திறன்
பேசப்படும் மொழி: | ஆங்கிலம் | |
---|---|---|
வர்த்தக துறையில் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை: | 11-20 மக்கள் | |
சராசரி முன்னணி நேரம்: | 15 நாள் (கள்) | |
ஏற்றுமதி உரிம பதிவு இல்லை: | 02484651 | |
ஏற்றுமதி முறை: |
1. ஒரு முகவரைப் பயன்படுத்துதல் |
தொழிற்சாலை தகவல்
தொழிற்சாலை அளவு: | 3,000-5,000 சதுர மீட்டர் | |
---|---|---|
தொழிற்சாலை இடம்: | அலுவலக முகவரி: 23D, ஷிமாவோ மையம், ஜினான் சாலை, ஹெனனன், ஹுய்செங் மாவட்டம், ஹுய்ஷோ நகரம், குவாங்டாங் மாகாணம், சீனா தொழிற்சாலை முகவரி: மாடி 6, ஹுய்செங் தொழில்துறை கட்டிடம், ஹுஃபெங்டாங் 2nd சாலை, ஜொங்காய் உயர் தொழில்நுட்ப மண்டலம், சீனா | |
உற்பத்தி கோடுகளின் எண்ணிக்கை: | 10 | |
ஒப்பந்த உற்பத்தி: | OEM சேவை வழங்கப்பட்டது | |
ஆண்டு வெளியீட்டு மதிப்பு: | அமெரிக்க $ 10 மில்லியன் - அமெரிக்க $ 50 மில்லியன் |
உற்பத்தி அளவு
மாதம் | ஆண்டு | ||
---|---|---|---|
கேள்விச்சாதனம் | 320000 Pcs | 2300000 Pcs |
உற்பத்தி உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள்
இயந்திரத்தின் பெயர் | பிராண்ட் & மாடல் எண். | அளவு | |
---|---|---|---|
தானியங்கி திருகு இயந்திரம் | LB751PBXOO | 8 | |
லேசர் குறிக்கும் இயந்திரம் | : N / A | 3 | |
தானியங்கி சாலிடரிங் இயந்திரம் | ஜெஎச்-238 | 4 | |
மீயொலி இயந்திரம் | Liyuan | 2 | |
தானியங்கி சுருங்கும் பேக்கேஜிங் இயந்திரம் | : N / A | 1 | |
சோதனை அறையை முடக்கு | : N / A | 2 |
தர கட்டுப்பாடு
சோதனை உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள்
இயந்திரத்தின் பெயர் | பிராண்ட் & மாடல் எண். | அளவு | |
---|---|---|---|
பொத்தான் வாழ்க்கை சோதனை இயந்திரம் | BOWEN | 1 | |
ஆல்கஹால் ரப்பர் சிராய்ப்பு சோதனை இயந்திரம் | 339 | 1 | |
நிரல்படுத்தக்கூடிய நிலையான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் சோதனை அறை | : N / A | 1 | |
கேட்டல் உதவி சோதனை முறை | ஃபோனிக்ஸ் 8000 | 2 | |
டிஜிட்டல் சேமிப்பு அலைக்காட்டி | Siglent | 5 | |
ஆடியோ அனலைசர் | பானாசோனிக் | 1 | |
போக்குவரத்து அதிர்வு சோதனை இயந்திரம் | : N / A | 1 | |
கம்பி வளைக்கும் சோதனை இயந்திரம் | : N / A | 1 | |
மின்னழுத்தம் சோதனை கருவியைத் தாங்கும் | RK2671A | 1 | |
எலக்ட்ரெட்ஸ் மைக்ரோஃபோன் சோதனையாளர் | HY9001-1 | 1 |